« resultats fin de semaine 21 mai | Main | Québec hockey Prospects 2010 »
resultats_site
By admin | May 27, 2009
Résultat disponible sur site bulldogshockey.qc.ca
Finale en direct/ Final Live : http://www.media-klic.com/
Les résultats sont une commandite QUEBECPROSPECTS.COM
Bon Tournoi a tous ! Voir au bas de la page…
| VENDREDI, 27 MAI 2011/FRIDAY, MAY 27TH, 2011 | |||||||
| CSMAL | |||||||
| GLACE | HEURE | VISITEUR | SCORE | VS | LOCAL | SCORE | DIV. |
| A | 8H00 | BULLDOGS STANLEY DOGS | 2 | vs | PATS BEAUCE AMIANTE | 2 | 2000 CH |
| B | 8H10 | TBT PIRATES | 2 | vs | CASCADES AAA J | 3 | 2000 |
| A | 9H10 | T-FORCE NS | 0 | vs | BULLDOGS WAR DOGS | 4 | 2000 |
| B | 9H20 | PATS BEAUCE ESPOIR | 2 | vs | CASCADES AAA C | 2 | 2000 |
| A | 10H20 | ROCKETS OUEST | 4 | vs | BLIZZARD SAG-LAC | 3 | 2000 CH |
| B | 10H30 | GRIZZLY’S | 1 | vs | BLIZZARD SAG-LAC | 2 | 1998 |
| A | 11H30 | REDWINGS AAA | 3 | vs | NATIONAL EAGLE BLACK | 2 | 2000 CH |
| B | 11H40 | LASER GRANBY | 4 | vs | ROAD RUNNER BOUCH. | 6 | 2000 |
| A | 12H40 | BLIZZARD SAG-LAC | 1 | vs | TBT STARS | 3 | 2002 |
| B | 12H50 | KODIAK AAA | 5 | vs | TBT PIRATES | 1 | 2000 |
| A | 13H50 | BULLDOGS WAR DOGS | 8 | vs | PATS BEAUCE ESPOIR | 2 | 2000 |
| B | 14H00 | CASCADES AAA | 5 | vs | FAUCONS AAA | 5 | 2000 |
| A | 15H00 | TBT PIRATES | 1 | vs | VOYAGEURS | 14 | 1998 |
| B | 15H10 | GRIZZLY’S | 3 | vs | WINDIGO | 2 | 1996 |
| A | 16H10 | CASCADES AAA | 4 | vs | LASER GRANBY | 2 | 2000 |
| B | 16H20 | BULLDOGS STANLEY DOGS | 4 | vs | REDWINGS AAA | 1 | 2000 CH |
| A | 17H20 | BLIZZARD SAG-LAC | 3 | vs | TITANS NORD | 1 | 2000 CH |
| B | 17H30 | ROAD RUNNER BOUCH. | 1 | vs | KODIAK AAA | 6 | 2000 |
| A | 18H30 | BULLDOGS KABOUM | 2 | vs | BLIZZARD SAG-LAC | 1 | 2002 |
| B | 18H40 | FAUCONS AAA | 0 | vs | T-FORCE N.S. | 4 | 2000 |
| A | 19H40 | VRED PROSPECTS | 5 | vs | TBT PIRATES | 0 | 1998 |
| B | 19H50 | VOYAGEURS | 7 | vs | GRIZZLY’S | 1 | 1998 |
| A | 20H50 | FAUCONS AAA | 4 | vs | BEARS NATION CRI | 2 | 1996 |
| B | 21H00 | LASER AAAHC II | 0 | vs | EXPRESS OUTAOUAIS | 12 | 1996 |
| VENDREDI, 27 MAI 2011/FRIDAY, MAY 27TH, 2011 | |||||||
| VAL-BELAIRE | |||||||
| GLACE | HEURE | VISITEUR | SCORE | VS | LOCAL | SCORE | DIV. |
| A | 8H00 | ENGLISH BULLDOGS | 1 | vs | WINDIGO | 3 | 2004 |
| B | 8H10 | BULLDOGS T-DOGS | 5 | vs | GUERRIERS DE QUEBEC | 3 | 2004 |
| A | 9H10 | BULLDOGS ICE | 4 | vs | PATS BEAUCE ESPOIR | 1 | 2002 |
| B | 9H20 | PATS BEAUCE NORD | 0 | vs | CASCADES AAA | 6 | 2004 |
| A | 10H20 | PATS BEAUCE AMIANTE | 1 | vs | TBT STARS | 2 | 1998 |
| B | 10H30 | PATS BEAUCE MÉGANTIC | 1 | vs | TBT STARS | 14 | 2004 |
| A | 11H30 | PATS BEAUCE AMIANTE | 2 | vs | DRAGONS DE QUEBEC | 1 | 2004 |
| B | 11H40 | DRAGONS DE QUEBEC | 0 | vs | BULLDOGS KABOUM | 4 | 2002 |
| A | 12H40 | TBT SPARTIATES | 1 | vs | ÉPERVIERS | 1 | 2002 |
| B | 12H50 | DRAGONS JR. MAROONS | 0 | vs | PATS BEAUCE AMIANTE | 4 | 2002 |
| A | 13H50 | EAGLES 98 | 4 | vs | EAST COAST PENGUINS | 2 | 1998 |
| B | 14H00 | PATS BEAUCE ESPOIRS | 0 | vs | PERFORME PLUS | 2 | 2002 |
| A | 15H00 | BLIZZARD SAG-LAC | 2 | vs | VRED PROSPECTS | 1 | 1998 |
| B | 15H10 | TBT STARS | 0 | vs | SNIPERS OUTAOUAIS | 10 | 1998 |
| A | 16H10 | NATIONAL BLACK EAGLE | 0 | vs | ROCKET OUEST | 4 | 2000CH |
| B | 16H20 | DRAGONS DE QUEBEC | 2 | vs | TBT STARS | 6 | 2004 |
| A | 17H20 | PATS BEAUCE AMIANTE | 6 | vs | DRAGONS DE QUEBEC | 0 | 2002 |
| B | 17H30 | EPERVIERS | 7 | vs | BULLDOGS ICE | 3 | 2002 |
| A | 18H30 | TBT STARS | 4 | vs | DRAGONS JR. MAROONS | 2 | 2002 |
| B | 18H40 | PERFORME PLUS | 3 | vs | TBT SPARTIATES | 2 | 2002 |
| A | 19H40 | SNIPERS OUTAOUAIS | 7 | vs | EAGLES 98 | 1 | 1998 |
| B | 19H50 | EAST COAST PENGUINS | 3 | vs | PATS BEAUCE-AMIANTE | 4 | 1998 |
| A | 20H50 | POINTCO PROSPECTS | 5 | vs | GRIZZLY’S | 3 | 1996 |
| B | 21H00 | WINDIGO | 1 | vs | LASER I | 2 | 1996 |
| VENDREDI, 27 MAI 2011/FRIDAY, MAY 27TH, 2011 | |||||||
| ACTIVITAL | |||||||
| GLACE | HEURE | VISITEUR | SCORE | VS | LOCAL | SCORE | DIV. |
| A | 13H00 | TITANS NORD | 1 | vs | PATS BEAUCE AMIANTE | 3 | 2000CH |
| B | 13H10 | BEARS NATION CRI | 4 | vs | LASER AAA HC I | 5 | 1996 |
| A | 14H10 | EXPRESS OUTAOUAIS | 3 | vs | POINTCO PROSPECTS | 0 | 1996 |
| B | 14H20 | LASER AAA HC I | 6 | vs | FAUCONS AAA | 1 | 1996 |
| A | 15H20 | WINDIGO | 7 | vs | PATS BEAUCE MÉGANTIC | 2 | 2004 |
| B | 15H30 | GUERRIERS DE QUEBEC | 4 | vs | PATS BEAUCE NORD | 5 | 2004 |
| A | 16H30 | CASCADES AAA | 2 | vs | BULLDOGS T-DOG | 2 | 2004 |
| B | 16H40 | ENGLISH BULLDOGS | 0 | vs | PATS BEAUCE AMIANTE | 3 | 2004 |
| SAMEDI, 28 MAI 2011/SATURDAY, MAY 28TH, 2011 | |||||||
| CSMAL | |||||||
| GLACE | HEURE | VISITEUR | SCORE | VS | LOCAL | SCORE | DIV. |
| A | 8H00 | BULLDOGS T-DOGS | 7 | vs | PATS BEAUCE NORD | 0 | 2004 |
| B | 8H10 | WINDIGO | 3 | vs | DRAGONS DE QUEBEC | 4 | 2004 |
| A | 9H10 | TBT STARS | 3 | vs | PATS BEAUCE AMIANTE | 2 | 2002 |
| B | 9H20 | BLIZZARD SAG-LAC | 3 | vs | DRAGONS DE QUEBEC | 1 | 2002 |
| A | 10H20 | ENGLISH BULLDOGS | 1 | vs | TBT STARS | 6 | 2004 |
| B | 10H30 | PATS BEAUCE AMIANTE | 4 | vs | CASCADES AAA | 3 | 2004 |
| A | 11H30 | PATS BEAUCE ESPOIR | 2 | vs | KODIAK AAA | 3 | 2000 |
| B | 11H40 | GUERRIERS QUEBEC | 2 | vs | PATS BEAUCE MÉGANTIC | 2 | 2004 |
| A | 12H40 | SNIPERS OUTAOUAIS | 4 | vs | PATS BEAUCE AMIANTE | 0 | 1998 |
| B | 12H50 | PATRIOTES BEAUCE ESPOIR | 2 | vs | TBT SPARTIATES | 3 | 2002 |
| A | 13H50 | DRAGONS QUEBEC | 3 | vs | DRAGONS JR. MAROONS | 5 | 2002 |
| B | 14H00 | BULLDOGS ICE | 3 | vs | PERFORME PLUS | 2 | 2002 |
| A | 15H00 | PATS BEAUCE AMIANTE | 2 | vs | BLIZZARD SAG-LAC | 2 | 2002 |
| B | 15H10 | BEARS NATION CRI | 4 | vs | WINDIGO | 2 | 1996 |
| A | 16H10 | PATS BEAUCE NORD | 1 | vs | WINDIGO | 0 | 2004 |
| B | 16H20 | LASER AAA HC I | 3 | vs | GRIZZLY’S | 4 | 1996 |
| A | 17H20 | EPERVIERS | 10 | vs | PATS BEAUCE ESPOIR | 0 | 2002 |
| B | 17H30 | T-FORCE NS | 5 | vs | CASCADES AAA C | 3 | 2000 |
| A | 18H30 | TBT SPARTIATES | 7 | vs | BULLDOGS ICE | 1 | 2002 |
| B | 18H40 | DRAGONS JR. MAROONS | 1 | vs | BULLDOGS KABOUM | 5 | 2002 |
| A | 19H40 | EAST COAST PENGUINS | 1 | vs | SNIPERS OUTAOUAIS | 7 | 1998 |
| B | 19H50 | PATS BEAUCE AMIANTE | 0 | vs | EAGLES 98 | 2 | 1998 |
| A | 20H50 | POINTCO PROSPECTS | 8 | vs | FAUCONS AAA | 0 | 1996 |
| B | 21H00 | EXPRESS OUTAOUAIS | 2 | vs | LASER AAA HC 1 | 2 | 1996 |
| SAMEDI, 28 MAI 2011/SATURDAY, MAY 28TH, 2011 | |||||||
| VAL-BELAIRE | |||||||
| GLACE | HEURE | VISITEUR | SCORE | VS | LOCAL | SCORE | DIV. |
| A | 8H00 | REDWINGS AAA | 1 | vs | BLIZZARD SAG-LAC | 5 | 2000CH |
| B | 8H10 | FAUCONS AAA | 0 | vs | LASER GRANBY | 6 | 2000 |
| A | 9H10 | CASCADES AAA J | 4 | vs | ROAD RUNNER BOUCH. | 0 | 2000 |
| B | 9H20 | PERFORME PLUS | 3 | vs | ÉPERVIERS | 3 | 2002 |
| A | 10H20 | EAGLES 98 | 4 | vs | TBT STARS | 2 | 1998 |
| B | 10H30 | TBT PIRATES | 0 | vs | GRIZZLY’S | 0 | 1998 |
| A | 11H30 | BULLDOGS STANLEY DOGS | 3 | vs | TITANS NORD | 6 | 2000CH |
| B | 11H40 | ROCKET OUEST | 3 | vs | PATS BEAUCE AMIANTE | 3 | 2000CH |
| A | 12H40 | LASER GRANBY | 0 | vs | T-FORCE NS | 4 | 2000 |
| B | 12H50 | CASCADES AAA C | 2 | vs | BULLDOGS WAR DOGS | 6 | 2000 |
| A | 13H50 | ROAD RUNNER BOUCH. | 1 | vs | TBT PIRATES | 4 | 2000 |
| B | 14H00 | BULLDOGS KABOUM | 1 | vs | TBT STARS | 1 | 2002 |
| A | 15H00 | TBT STARS | 5 | vs | EAST COAST PENGUINS | 3 | 1998 |
| B | 15H10 | VRED PROSPECTS | 5 | vs | GRIZZLY’S | 0 | 1998 |
| A | 16H10 | PATS BEAUCE AMIANTE | 5 | vs | REDWING AAA | 2 | 2000CH |
| B | 16H20 | KODIAK AAA | 2 | vs | CASCADES AAA J | 3 | 2000 |
| A | 17H20 | BULLDOGS WAR DOGS | 8 | vs | FAUCONS AAA | 1 | 2000 |
| B | 17H30 | TITANS NORD | 2 | vs | ROCKETS OUEST | 3 | 2000CH |
| A | 18H30 | TBT PIRATES | 5 | vs | PATS BEAUCE ESPOIR | 3 | 2000 |
| B | 18H40 | NATIONAL BLACK EAGLE | 2 | vs | BULLDOGS STANLEY D. | 7 | 2000CH |
| A | 19H40 | BLIZZARD SAG-LAC | 4 | vs | TBT PIRATES | 0 | 1998 |
| B | 19H50 | VRED PROSPECTS | 1 | vs | VOYAGEURS | 12 | 1998 |
| A | 20H50 | GRIZZLY’S | 4 | vs | BEARS NATION CRI | 4 | 1996 |
| B | 21H00 | WINDIGO | 4 | vs | LASER AAA HC II | 4 | 1996 |
| SAMEDI, 28 MAI 2011/SATURDAY, MAY 28TH, 2011 | |||||||
| ACTIVITAL | |||||||
| GLACE | HEURE | VISITEUR | SCORE | VS | LOCAL | SCORE | DIV. |
| B | 10H30 | LASER AAA HC II | 0 | vs | POINTCO PROSPECTS | 6 | 1996 |
| B | 11H40 | FAUCONS AAA | 3 | vs | EXPRESS OUTAOUAIS | 13 | 1996 |
| B | 12H50 | VOYAGEURS | 7 | vs | BLIZZARD SAG-LAC | 1 | 1998 |
| B | 14H00 | BLIZZARD SAG-LAC | 1 | vs | NATIONAL BLACK EAGLE | 3 | 200CH |
| B | 15H10 | TBT STARS | 4 | vs | PATS BEAUCE AMIANTE | 2 | 2004 |
| A | 16H00 | CASCADES AAA | 4 | vs | ENGLISH BULLDOGS | 0 | 2004 |
| B | 16H20 | DRAGONS QUEBEC | 6 | vs | GUERRIERS BULLDOGS | 2 | 2004 |
| A | 17H10 | PATS BEAUCE MÉGANTIC | 1 | vs | BULLDOGS T-DOGS | 4 | 2004 |
| SEMI-FINALES | |||||||
| DIMANCHE, 29 MAI 2011/ SUNDAY, 29TH, 2011 | |||||||
| CSMAL | |||||||
| GLACE | HEURE | VISITEUR | SCORE | VS | LOCAL | SCORE | DIV. |
| A | 8H00 | TBT STARS | 5 | vs | ÉPERVIERS HAWKS | 3 | 2002 |
| B | 8H15 | PERFORME PLUS | 0 | vs | BULLDOGS KABOUM | 1 fus. | 2002 |
| A | 9H15 | T-FORCE NS | 3 ot | vs | BULLDOGS WAR DOGS | 2 | 2000 |
| B | 9H30 | KODIAK AAA | 5 | vs | CASCADES AAA | 2 | 2000 |
| A | 10H30 | LASER AAA HC 1 | 2 | vs | OUTAOUAIS EXPRESS | 5 | 1996 |
| B | 10H45 | GRIZZLY’S | 0 | vs | POINTCO PROSPECTS | 5 | 1996 |
| DIMANCHE, 29 MAI 2011/ SUNDAY, 29TH, 2011 | |||||||
| VAL BELAIRE | |||||||
| GLACE | HEURE | VISITEUR | SCORE | VS | LOCAL | SCORE | DIV. |
| A | 8H00 | CASCADES AAA | 1 | vs | TBT STARS | 8 | 2004 |
| B | 8H10 | PATS BEAUCE AMIANTE | 4 | vs | BULLDOGS T-DOGS | 1 | 2004 |
| A | 9H10 | BLIZZARD SAG-LAC | 3 | vs | ROCKET OUEST | 4 fus. | 2000CH |
| B | 9H20 | BULLDOGS STANLEY DOGS | 6 | vs | PATS BEAUCE AMIANTE | 3 | 2000CH |
| A | 10H20 | EAGLES 98 | 2 | vs | VOYAGEURS | 8 | 1998 |
| B | 10H30 | BLIZZARD SAG-LAC | 1 | vs | SNIPERS OUTAOUAIS | 8 | 1998 |
| FINALES | |||||||
| DIMANCHE, 29 MAI 2011/ SUNDAY, 29TH, 2011 | |||||||
| CSMAL | |||||||
| GLACE | HEURE | VISITEUR | SCORE | VS | LOCAL | SCORE | DIV. |
| B | 12H15 | PATS BEAUCE AMIANTE | 2 | vs | TBT STARS | 1 | 2004 |
| A | 12H45 | TBT STARS | 4 | vs | BULLDOGS KABOUM | 0 | 2002 |
| B | 13H45 | T-FORCE NS | 2 | vs | KODIAK AAA | 3 | 2000 |
| A | 14H15 | BULLDOGS STANLEY DOGS | 4 | vs | ROCKET OUEST | 0 | 2000CH |
| B | 15H15 | SNIPERS OUTAOUAIS | 3 | vs | VOYAGEURS | 5 | 1998 |
| A | 15H45 | POINTCO PROSPECTS | 1 | vs | EXPRESS OUTAOUAIS | 6 | 1996 |
Topics: Nouvelles | No Comments »
Comments are closed.
